Вакуумная цистерна
Лучшие стандарты и указывающие направления инновации в технике для навозоудаления
- 1-осная от 3.000 л до 10.000 л
- Tandem от 6.200 л до 18.000 л
- Tridem от 18.000 л до 25.000 л
- Quattro от 25000 л до 30000 л
- Оцинкованная стальная емкость
- Емкость и рама из высококачественной и прочной стали, горячее цинкование
- Сплошная высокопрочная рама , из угловой стали
- Вакуумный компрессор
Технические характеристики
Одноосные вакуумные цистерны
Типы | 3.000л | 4.000 л | 5.000 л | 6.200 л | 7.500 л | 8.600 л | 10.600 л | ||
общ.длина | ок. мм | L3 | 5.500 | 6.000 | 5.900 | 6.700 | 7.050 | 7.050 | 8.050 |
длина емкости | ок. мм | L4 | 2.800 | 3.300 | 3.200 | 4.000 | 4.350 | 4.350 | 5.350 |
Порожняя масса | ок. кг | 1.150 | 1.300 | 1.450 | 1.700 | 1.900 | 2.400 | 2.800 | |
Ширина колеи | ок. мм | B1 | 1.500-1.850 | 1.500-1.850 | 1850-2050 | 1850-2050 | 1.500-1.850 | 1.500-1.850 | 1.500-1.850 |
Общая ширина | ок. мм | B2 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
Диаметр емкости* | ок. мм | D1 | 1.250 | 1.250 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
Общая высота | ок. мм | H2 | 1.950 | 1.950 | 2.250 | 2.250 | 2.350 | 2.450 | 2.650 |
Тормоза | тормоз наката | тормоз наката | тормоз наката | тормоз наката | пневматич. | пневматич. | пневматич. |
Двухосные вакуумные цистерны
Типы | 6.200 л | 7.500 л | 8.600 л | 10.600 л | 12.000 л | 14.000 л | 16.000л | 18.000 л | ||
общ.длина | ок. мм | L3 | 6.800 | 7.050 | 7.050 | 8.050 | 8.050 | 8.950 | 9.150 | 9.200 |
длина емкости | ок. мм | L4 | 4.000 | 4.350 | 4.350 | 5.350 | 5.350 | 6.250 | 6.350 | 6.400 |
Порожняя масса | ок. кг | 1.900 | 2.250 | 2.450 | 3.400 | 3.800 | 4.200 | 4.500 | 4.800 | |
Ширина колеи | ок. мм | B1 | 1.750 - 1.850 | 1.750 - 1.850 | 1.850 - 2.000 | 2.050 | до 2.150 | до 2.150 | до 2.150 | до 2.150 |
Общая ширина | ок. мм | B2 | 2.300 | 2.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
Диаметр емкости* | ок. мм | D1 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.900 |
Общая высота | ок. мм | H2 | 2.600 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.900 | 2.990 |
Тормоза | тормоз наката | пневматич. | пневматич. | пневматич | пневматич | пневматич | пневматич | пневматич |
Трехосные вакуумные цистерны
Типы | 18.000 л | 20.000л | 22.000 л | 25.000 л | ||
общ.длина | ок. мм | L3 | 9.200 | 9.200 | 10.300 | 11.500 |
длина емкости | ок. мм | L4 | 6.400 | 7.050 | 7.750 | 9.000 |
Порожняя масса | ок. кг | 5.200 | 5.800 | 6.400 | 7.500 | |
Ширина колеи | ок. мм | B1 | до 2.150 | до 2.150 | до 2.150 | до 2.150 |
Общая ширина | ок. мм | B2 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
Диаметр емкости* | ок. мм | D1 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
Общая высота | ок. мм | H2 | 2.990 | 2.990 | 2.990 | 2.990 |
Тормоза | пневматич. | пневматич. | пневматич. | пневматич. |
Четырехосные или седельные вакуумные цистерны
Типы | 25.000 л | 28.000 л | 30.000 л | ||
общ.длина | ок. мм | L3 | 11.500 | 12.800 | 13.500 |
длина емкости | ок. мм | L4 | 9.000 | 10.300 | 11.000 |
Порожняя масса | ок. кг | 8.200 | 8.600 | 9.200 | |
Ширина колеи | ок. мм | B1 | до 2.150 | до 2.150 | до 2.150 |
Общая ширина | ок. мм | B2 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
Диаметр емкости* | ок. мм | D1 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
Общая высота | ок. мм | H2 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
Тормоза | пневматич. | пневматич. | пневматич. |
Седельная цистерна
Типы | Седельная цистерна 25.000 двухосная | Седельная цистерна 25.000 трехосная | Седельная цистерна 29.000 трехосная | |
---|---|---|---|---|
Допустимый общий вес | ок. кг | 35000 | 40000 | 40000 |
Нагрузка на седельно-сцепное устройство | ок. кг | 11000 | 11000 | 11000 |
Содержание | ок. ltr. | 25000 | 25000 | 29000 |
Цистерна из полиэстра »PolyLine« (центрифужная и помповая цистерна)
Типы | 15000 | 18500 | |
---|---|---|---|
Общая длина | ок. мм | 8500 | 8500 |
Длина цистерны | ок. мм | 6500 | 6500 |
Ширина колеи | ок. мм | bis 2150 | bis 2150 |
Общая ширина | ок. мм | 2550 | 2550 |
Общая высота | ок. мм | 3500 | 3700 |
Тормоза | ок. мм | Пневматическая тормозная система | Пневматическая тормозная система |
* диаметр емкости может иметь отклонения
Все вышеуказанные значения даны с примерно 5%-ной погрешностью. Высота дана на стандартных шинах 385/65-22.5.
При монтаже навесного оборудования на заводе размеры могут изменится.
Технические характеристики
- Регулируемое дышло
- до 4000 л – задняя стенка полностью открывается
- с 5.000 литров , люк ø 600 мм
- Фиксатор для шланга
- Возможный места забора впереди слева или справа, или сзади
- 1 стенка для гашения наплыва от 5.000 л до 10000 л
- 2 стенки для гашения наплыва от 12000 л до 14000 л
- 3 стенки для гашения наплыва 16000 л - 30000 л
- Индикатор уровня наполнения
- Гидравлический шибер
- Гидравлическая опора
- 12-вольтовое освещение
- Сцепная петля согласно DIN
- Распределитель по ширине - серийный
- 5" заслонка для забора до 5000 л
- 6" заслонка для забора с быстроразъемной муфтой от 5000л
- Дополнительный сифон с автоматическим опорожнением
- Всасывающая заслонка 6 дюймов с быстросъемной муфтой начиная с 5.000 л серийно
Турбонаполнитель для вакуумной цистерны
Турбонаполнитель от „Fliegl” можно установить на любую вакуумную бочку с помощью фланца для всасывания заслонки для всасывания с помощью 4 болтов.
Он оснащен масляным индустриальным двигателем для создания длительного высокого давления, мощностью 20кВт.
Благодаря этой новейшей в своем роде опции можно при диаметре всасывающего трубопровода 150 мм и высоте всасывания 4 м добиться скорости наполнения около 5000л\минуту.
В этой новой версии можно отключать компрессор сразу после того, как навозная жижа достигнет турбонаполнителя. Наполнитель продавливает жижу в емкость, как только в емкости образуется вакуум. Таким образом уменьшается износ , емкость заполняется на 100% даже при закачке густой навозной жижи.
Кроме того, насос можно отключать и включать во время езды. (Двойная опора, гидромотор снаружи)